| 服務項目 | OVH 新加坡 | 日本東京節點 | Google Cloud Proxy |
|---|
| 參考延遲 (Hinet) | ~64ms | ~31ms | ~10ms |
| 流量費用 | 免費 | NT$1/GB | NT$20/GB |
| 抗攻擊能力 | — | 無限制* | 無限制 |
| 支援協定 | TCP | TCP | TCP |
| PROXY Protocol | 強制使用 | 選用 | 選用 |
| 測試 IP 位置 | 139.99.88.170 | 103.123.128.203 | 103.123.131.223 |
| 購買 | 立即試用 | 聯絡我們 | 聯絡我們 |
- * 隨著使用量擴充,越多人租用整體抗攻擊能力就會越強。
- * 若攻擊流量超過 300Gbps 可能會導致該 IP 被主機商 null route 而斷線。