| サービス内容 | OVH シンガポール | 東京 | Google Cloud Proxy |
|---|
| 遅延 (Hinet基準) | 約64ms | 約31ms | 約10ms |
| 帯域料金 | 無料 | NT$1/GB | NT$20/GB |
| DDoS防御能力 | — | 無制限* | 無制限 |
| 対応プロトコル | TCP | TCP | TCP |
| PROXY Protocol | 必須 | 任意 | 任意 |
| テスト用IPアドレス | 139.99.88.170 | 103.123.128.203 | 103.123.131.223 |
| 購入 | 今すぐ試す | お問い合わせ | お問い合わせ |
- * ご利用者が増えるほど、全体の防御能力が向上します。
- * 攻撃が300Gbpsを超えた場合、ホスティング事業者により対象IPがヌルルートされる可能性があります。